 +0.000s - DEBUG: Starting...PT-D3D12Test32.exe
 +0.000s - DEBUG Path: C:\Program Files\BurnInTest
 +0.000s - DEBUG Command line: D3D12Test64.exe 0
 +0.000s - Date: 08/30/24 01:35:31
 +0.000s - DEBUG: OSVERSIONINFOEX: dwMajorVersion 10, dwMinorVersion 0, dwBuildNumber 26100
 +0.000s - DEBUG: Checking for d3d12.dll existence
 +0.000s - DEBUG: CreateDXGIFactory2()
 +0.000s - DEBUG: Enumerate Adapters...
 +0.000s - *** Adapter [0]: NVIDIA GeForce MX570 A
 +0.000s - 	*** Dedicated Memory: 2028662784
 +0.000s - 	*** Software Adapter: No
 +0.078s - 	*** Direct3D 12 Support: Yes
 +0.078s - 	*** Output: \\.\DISPLAY1
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 2400/100
 +0.094s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 3000/100
 +0.094s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 4800/100
 +0.094s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 6000/100
 +0.094s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 7500/100
 +0.094s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 10000/100
 +0.094s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 55293000/460768
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 2400/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 3000/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 4800/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 6000/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 7500/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 10000/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 55293000/460768
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 2400/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 3000/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 4800/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 6000/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 7500/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 10000/100
 +0.094s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 55293000/460768
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 2400/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 3000/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 4800/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 6000/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 7500/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 10000/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 55293000/460768
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 2400/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 3000/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 4800/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 6000/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 7500/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 10000/100
 +0.094s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 55293000/460768
 +0.094s - *** Adapter [1]: Intel(R) Graphics
 +0.094s - 	*** Dedicated Memory: 134217728
 +0.094s - 	*** Software Adapter: No
 +0.141s - 	*** Direct3D 12 Support: Yes
 +0.141s - *** Adapter [2]: Microsoft Basic Render Driver
 +0.141s - 	*** Dedicated Memory: 0
 +0.141s - 	*** Software Adapter: Yes
 +0.156s - 	*** Direct3D 12 Support: Yes
 +0.156s - DEBUG: DX12 Adapter 0 - dedicated memory 2028662784 - maxMemorySize 0
 +0.172s - DEBUG: DX12 Adapter 0 - DXGI_QUERY_VIDEO_MEMORY_INFO: Budget 2028662784, AvailableForReservation 1724363367
 +0.188s - DEBUG: DX12 FindAdapterMemory check Nvidia
 +0.188s - DEBUG: DX12 FindAdapterMemory NVIDIA GeForce MX570 A vs NVIDIA GeForce MX570 A
 +0.188s - DEBUG: DX12 using Adapter 0 NVIDIA GeForce MX570 A (detectedVideoMemory: 2047)
 +0.188s - DEBUG: DX12 Adapter 0: SharedSystemMemory 8424628224, DedicatedSystemMemory 0, DedicatedVideoMemory 2028662784
 +0.188s - DEBUG:g_SharedMemoryPtr->VideoMemoryMB 0
 +0.188s - DEBUG: Setting up Asteroids Simulation: 1000 Asteroids
 +0.594s - DEBUG: Setting up Scene: 0 Models
 +0.610s - DEBUG: D3D12CreateDevice() - NVIDIA GeForce MX570 A
 +0.703s - DEBUG: Number of detected nodes on device: 1
 +0.703s - DEBUG: Benchmark In use Node Count: 1, Node Resources Count: 4
 +0.703s - DEBUG: MulitSample Enabled: MS4 Q0
 +0.703s - DEBUG: Creating Main/Copy Command Queues, Allocators and Lists
 +0.703s - DEBUG: Creating Nodes Command Queues, Allocators and lists
 +0.735s - DEBUG: D3D11On12CreateDevice()
 +0.750s - DEBUG: Create D2D/DWrite components.
 +0.750s - DEBUG: Asteroids::LoadPipeline Create descriptor heaps for nodes.
 +0.750s - DEBUG: Create synchronization objects.
 +0.750s - DEBUG: CreateRootSignature() Generic
 +0.750s - DEBUG: CreateRootSignature() Quad
 +0.750s - DEBUG: CreateRootSignature() Asteroids
 +0.750s - DEBUG: CreateRootSignature() BlurFilter
 +0.750s - DEBUG: CreateCommandSignature()
 +0.750s - DEBUG: CreateGraphicsPipelineState() - All
 +0.781s - DEBUG: Creating Asteroid and Skybox Textures
 +0.797s - DEBUG: Load Skybox
 +0.828s - DEBUG: Blur filter
 +0.828s - DEBUG: sample create
 +0.828s - DEBUG: Create D2D/DWrite objects for rendering text.
 +0.828s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 0 nodeMask: 1
 +0.828s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 1 nodeMask: 1
 +0.844s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 2 nodeMask: 1
 +0.844s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 3 nodeMask: 1
 +0.844s - DEBUG: CreateFrameResources() Loop count: 4
 +0.844s - DEBUG: CreateSubsets
 +0.844s - DEBUG: Using 4 subsets per frame.
 +0.844s - DEBUG: Loading Collada Scene
 +0.844s - DEBUG: SceneRenderer::SceneRenderer Create descriptor heaps for nodes.
 +0.844s - DEBUG: SceneRenderer::SceneRenderer Create SMPDescriptorList
 +0.844s - DEBUG: SceneRenderer: GetDescriptorHandleIncrementSize
 +0.844s - DEBUG: SceneRenderer: create new Scene
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer: resize buffer
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer: LoadPipeline
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer: CreatePSO
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling D3D12SerializeRootSignature
 +2.922s - DEBUG serializedLayout size: 428 buffer: 000001FA7342EEC0
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling CreateRootSignature
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling CreateGraphicsPipelineState (Models)
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling CreateGraphicsPipelineState (Shadows)
 +2.922s - DEBUG: LoadPipeline: Creating Samplers
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer: CreateFrameResources
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Create Shadow Shader Resources
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +2.922s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Models Constant Buffer
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Create Shadow Shader Resources
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Models Constant Buffer
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Create Shadow Shader Resources
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Models Constant Buffer
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Create Shadow Shader Resources
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +2.938s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Models Constant Buffer
 +2.938s - DEBUG: Creating DX12 Test Window
 +2.969s - DEBUG: Resize called 800 x 600
 +2.969s - DEBUG: CreateSwapChainForHwnd()
 +3.016s - DEBUG: MakeWindowAssociation()
 +3.016s - DEBUG: IDXGISwapChain1->QueryInterface()
 +3.016s - DEBUG: Create a wrapped 11On12 resource for each Swap Chain Buffer
 +3.031s - DEBUG: Create depth stencil/view
 +3.031s - DEBUG: Resize Scene
 +3.031s - DEBUG: Entering Main Loop
 +302.000s - DEBUG: stop test, send close message
 +303.906s - DEBUG: Exited Main Loop
 +303.906s - FPS: 49.585594
 +0.000s - DEBUG: Starting...PT-D3D12Test32.exe
 +0.000s - DEBUG Path: C:\Program Files\BurnInTest
 +0.000s - DEBUG Command line: D3D12Test64.exe 0
 +0.000s - Date: 08/30/24 01:43:45
 +0.000s - DEBUG: OSVERSIONINFOEX: dwMajorVersion 10, dwMinorVersion 0, dwBuildNumber 26100
 +0.000s - DEBUG: Checking for d3d12.dll existence
 +0.000s - DEBUG: CreateDXGIFactory2()
 +0.016s - DEBUG: Enumerate Adapters...
 +0.016s - *** Adapter [0]: NVIDIA GeForce MX570 A
 +0.016s - 	*** Dedicated Memory: 2028662784
 +0.016s - 	*** Software Adapter: No
 +0.078s - 	*** Direct3D 12 Support: Yes
 +0.078s - 	*** Output: \\.\DISPLAY1
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 10000/100
 +0.078s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 55293000/460768
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 2400/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 3000/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 4800/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 6000/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 7500/100
 +0.078s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 10000/100
